| Name | Political group | Country |
|---|---|---|
| Mészáros, Alajos | EPP | Slovakia |
| Alvaro, Alexander | ALDE | Germany |
| Thein, Alexandra | ALDE | Germany |
| Peterle, Alojz | EPP | Slovenia |
| Zanoni, Andrea | ALDE | Italy |
| Niebler, Angelika | EPP | Germany |
| Werthmann, Angelika | NI | Austria |
| Hedh, Anna | S&D | Sweden |
| Rosbach, Anna | ECR | Denmark |
| Lochbihler, Barbara | Greens | Germany |
| Eickhout, Bas | Greens | Netherlands |
| Newton Dunn, Bill | ALDE | United kingdom |
| Simpson, Brian | S&D | United kingdom |
| Schlyter, Carl | Greens | Sweden |
| Davies, Chris | ALDE | United kingdom |
| Schaldemose, Christel | S&D | Denmark |
| Fjellner, Christofer | EPP | Sweden |
| Turmes, Claude | Greens | Luxembourg |
| Morganti, Claudio | EFD | Italy |
| Lepage, Corinne | ALDE | France |
| Muscardini, Cristiana | EPP | Italy |
| Sarbu, Daciana | S&D | Romania |
| Roth-Behrendt, Dagmar | S&D | Germany |
| Jørgensen, Dan | S&D | Denmark |
| Martin, David | S&D | United kingdom |
| Sassoli, David | S&D | Italy |
| Serracchiani, Debora | S&D | Italy |
| Koch, Dieter-Lebrecht | EPP | Germany |
| Kukan, Eduard | EPP | Slovakia |
| Scicluna, Edward | S&D | Malta |
| Köstinger, Elisabeth | EPP | Austria |
| Brok, Elmar | EPP | Germany |
| Bozkurt, Emine | S&D | Netherlands |
| Mazzoni, Erminia | EPP | Italy |
| de Lange, Esther | EPP | Netherlands |
| Lichtenberger, Eva | Greens | Austria |
| Stadler, Ewald | NI | Austria |
| Balzani, Francesca | S&D | Italy |
| Speroni, Francesco | EFD | Italy |
| Sosa Wagner, Francisco | NI | Spain |
| Keller, Franziska | Greens | Germany |
| Brantner, Franziska Katharina | Greens | Germany |
| Brepoels, Frieda | Greens/EFA | Belgium |
| Albertini, Gabriele | EPP | Italy |
| Bach, Georges | EPP | Luxembourg |
| Gerbrandy, Gerben-Jan | ALDE | Netherlands |
| Scottá, Giancarlo | EFD | Italy |
| Pittella, Gianni | S&D | Italy |
| Vattimo, Gianni | ALDE | Italy |
| Uggias, Giommaria | ALDE | Italy |
| Milana, Guido | S&D | Italy |
| Färm, Göran | S&D | Sweden |
| Swoboda, Hannes | S&D | Austria |
| Martin, Hans-Peter | NI | Austria |
| Rühle, Heide | Greens | Germany |
| Becker, Heinz K. | EPP | Austria |
| Trüpel, Helga | Greens | Germany |
| Pirker, Hubert | EPP | Austria |
| Ertug, Ismail | S&D | Germany |
| Vajgl, Ivo | ALDE | Slovenia |
| Albrecht, Jan Philipp | Greens | Germany |
| Lambert, Jean | Greens | United kingdom |
| Kacin, Jelko | ALDE | Slovenia |
| Geier, Jens | S&D | Germany |
| Nilsson, Jens | S&D | Sweden |
| Evans, Jill | Greens/EFA | United kingdom |
| Leinen, Jo | S&D | Germany |
| Senyszyn, Joanna | S&D | Poland |
| Attard-Montalto, John | S&D | Malta |
| Chatzimarkakis, Jorgo | ALDE | Germany |
| Merkies, Judith | S&D | Netherlands |
| Girling, Julie | ECR | United kingdom |
| Haug, Jutta | S&D | Germany |
| Steinruck, Jutta | S&D | Germany |
| Klute, Jürgen | GUE | Germany |
| Leichtfried, Jörg | S&D | Austria |
| Kadenbach, Karin | S&D | Austria |
| Florenz, Karl-Heinz | EPP | Germany |
| Liotard, Kartika | GUE | Netherlands |
| Swinburne, Kay | ECR | United kingdom |
| Taylor, Keith | Greens | United kingdom |
| Arsenis, Kriton | S&D | Greece |
| McAvan, Linda | S&D | United kingdom |
| Michel, Louis | ALDE | Belgium |
| Berlinguer, Luigi | S&D | Italy |
| Ulvskog, Marita | S&D | Sweden |
| Häusling, Martin | Greens | Germany |
| Schulz, Martin | S&D | Germany |
| Cramer, Michael | Greens | Germany |
| Tremopoulos, Michail | Greens | Greece |
| Striffler, Michèle | EPP | France |
| Gustafsson, Mikael | GUE | Sweden |
| Zver, Milan | EPP | Slovenia |
| Kleva, Mojca | S&D | Slovenia |
| Hohlmeier, Monika | EPP | Germany |
| Hirsch, Nadja | ALDE | Germany |
| Rinaldi, Niccolò | ALDE | Italy |
| Neuser, Norbert | S&D | Germany |
| Ludvigsson, Olle | S&D | Sweden |
| Schmidt, Olle | ALDE | Sweden |
| Rossi, Oreste | EFD | Italy |
| Karas, Othmar | EPP | Austria |
| Bartolozzi, Paolo | EPP | Italy |
| Murphy, Paul | GUE | Ireland |
| Rübig, Paul | EPP | Austria |
| Poc, Pavel | S&D | Czech Republic |
| Skinner, Peter | S&D | United kingdom |
| van Dalen, Peter | ECR | Netherlands |
| Arlacchi, Pino | S&D | Italy |
| Romeva i Rueda, Raül | Greens | Spain |
| Jordan Cizelj, Romana | EPP | Slovenia |
| Verheyen, Sabine | EPP | Germany |
| Wils, Sabine | GUE | Germany |
| El Khadraoui, Saïd | S&D | Belgium |
| Bélier, Sandrine | Greens | France |
| Hassi, Satu | Greens | Finland |
| Cofferati, Sergio | S&D | Italy |
| Silvestris, Sergio Paolo Francesco | EPP | Italy |
| Busuttil, Simon | EPP | Malta |
| Pietikäinen, Sirpa | EPP | Finland |
| Alfano, Sonia | ALDE | Italy |
| Giegold, Sven | Greens | Germany |
| Søndergaard, Søren | GUE | Denmark |
| Fajon, Tanja | S&D | Slovenia |
| Cronberg, Tarja | Greens | Finland |
| Berman, Thijs | S&D | Netherlands |
| Motti, Tiziano | EPP | Italy |
| Lunacek, Ulrike | Greens | Austria |
| Rodust, Ulrike | S&D | Germany |
| Maňka, Vladimír | S&D | Slovakia |
| Schulz, Werner | Greens | Germany |
| Klinz, Wolf | ALDE | Germany |
| Kreissl-Dörfler, Wolfgang | S&D | Germany |
| Mazej Kukoviè, Zofija | EPP | Slovenia |
| Westlund, Åsa | S&D | Sweden |
Signatures so far:
1100233
Help now by signing and sharing
European Parliament
Written Declaration 49/2011
395
target: 378 MEPs by 15 March 2012